文章发布时间:2023-07-11
序号 | 工 程 名 称 | 生产规模(t/a) | 承包期间 | 工作范围 | 备注 |
1 | 赤峰远航水泥有限公司矿山工程 | 100万 | 2005.07~2021.12 | 矿石采、装、运、破碎 | 已履约 |
2 | 广德(独山)南方水泥有限公司麻山矿山开采承包 | 260万 | 2020.01~2023.12 | 矿山设计、矿石采、装、运、破碎、皮带廊运输至均化库 | 续签,正常履行 |
3 | 广德新杭南方水泥有限公司团山包矿山石灰石开采加工 | 100万 | 2020.01~2023.12 | 矿山设计、矿石采、装、运、破碎、皮带廊运输至均化库 | 续签,正常履行 |
4 | 国产实业(福建)水泥有限公司石灰石矿山开采承包 | 200万 | 2006.08~2017.08 | 矿石采、装、运 | 合同终止 |
2017.12~2022.12 | |||||
5 | 浙江杭州山亚南方水泥有限公司石灰石开采加工 | 220万 | 2004.03~2014.08 | 矿石采、装、运、破碎、皮带廊运输至均化库 | 正常履行 |
2014.09~2024.08 | |||||
6 | 吉林辽源金刚水泥有限公司矿山矿山开采承包 | 200万 | 2005.03~2020.03 | 矿石采、装 | 合同终止 |
7 | 西藏高争水泥有限公司矿山开采承包 | 500万 | 2005.05~2024.10 | 矿石采、装、运、破碎 | 正常履行 |
8 | 陕西富平光宇水泥集团公司矿山开采承包 | 200万 | 2005.09~2022.10 | 矿石采、装、运 | 合同终止 |
9 | 福建漳平盛堡水泥有限公司石坂坑石灰石矿山开采承包 | 120万 | 2007.01~2017.01 | 矿石采、装、运 | 合同终止 |
10 | 吉林金刚集团白山水泥有限公司江沿石灰石矿山开采承包 | 150万 | 2007.05~2022.07 | 矿石采、装、运、破碎 | 正常履行 |
11 | 攀枝花钢城集团瑞达水泥2500t/d项目上半坡石灰石矿区上半坡矿段矿山开采工程 | 112万 | 2009.02~2021.02 | 矿石采、装、运 | 已履约 |
12 | 毕节西南水泥有限公司2500t/d熟料新型节能环保干法水泥生产线石灰石矿山开采承包 | 100万 | 2009.07~2023.11 | 矿石采、装、运,破碎 | 正常履行 |
13 | 遵义西南水泥有限公司2500t/d熟料新型节能环保干法水泥生产线石灰石矿山开采承包 | 100万 | 2009.07~2019.05 | 矿石采、装、运 | 已履约 |
14 | 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司矿山石灰石开采 | 400万 | 2009.12~2014.12 | 矿石采、装、运 | 正常履行 |
2014.12~2025.12 | |||||
15 | 阿拉善左旗松塔水泥有限责任公司2500/d新型干法水泥熟料生产线项目矿山(开采) | 115万 | 2010.08~2015.07 | 矿山的穿孔、爆破、铲装、汽车运输 | 已履约 |
16 | 阿拉善左旗巴润别立鑫磊石料厂开采承包 | 220万 | 2010.08~2020.12 | 矿山的穿孔、爆破、铲装、汽车运输 | 已履约 |
17 | 凌源市富源矿业有限责任公司石灰石矿山生产运营承包工程 | 120万 | 2011.01~2013.12 | 矿山的穿孔、爆破、铲装、汽车运输 | 正常履行 |
2014.01~2016.12 | |||||
2017.01~2022.12 | |||||
18 | 铁岭铁新水泥有限公司矿山石灰石开采 | 450万 | 2011.04~2024.05 | 矿山设计、矿山基建、矿石采、装、运 | 正常履行 |
19 | 祁连山集团成县祁连山水泥有限公司石灰石原矿加工 | 400万 | 2012.03~2028.02 | 矿山穿孔、爆破、铲装、汽车运输、平硐破碎皮带运营、骨料预筛分、原料堆棚布料取料 | 正常履行 |
20 | 亚泰集团通化水泥有限公司石灰石开采外包项目 | 130万 | 2012.06~2018.06 | 矿山的穿孔、爆破、铲装、汽车运输 | 正常履行 |
2018.06~2023.06 | |||||
21 | 新疆和静天山石材有限责任公司 | 60万 | 2012.07~2023.12 | 矿石开采、铲装 | 正常履行 |
大理岩矿(水泥用)开采 | |||||
22 | 古浪祁连山水泥有限公司石灰石原矿加工承包 | 210万 | 2013.05~2023.05 | 矿石采、装、运、破碎 | 正常履行 |
23 | 拉法基瑞安(东骏)水泥有限公司石灰石矿山生产运营总承包 | 200万 | 2013.11~2018.11 | 采准剥离,钻孔、爆破、铲装、运输 | 已履约 |
24 | 青海盐湖天石矿业有限公司200万吨/年电石用石灰石矿山工程建设及生产运营 | 200万 | 2014.02~2022.04 | 采、装、运、筛、再装运 | 正常履行 |
25 | 贵州瑞溪水泥发展有限公司石灰石矿山运营承包 | 120万 | 2014.01~2018.01 | 矿山基建工程(道路、采准平台等)施工、矿石采、装、运、破碎 | 已履约 |
26 | 哈密天山水泥有限责任公司矿山开采 | 100万 | 2014.01~2023.12 | 矿石开采、铲装 | 正常履行 |
27 | 云南金江沧源水泥工业有限公司石灰石矿山开采总承包项目 | 125万 | 2014.09~2024 .9 | 矿石采、装、运 | 正常履行 |
28 | 怒江昆钢水泥有限公司石灰石矿山开采总承包 | 100万 | 2014.11~2023.07 | 矿石采、装、运 | 正常履行 |
29 | 凤庆县习谦水泥有限责任公司石灰石矿山建设及开采总承包 | 200万 | 2014.10~2019.10 | 矿石采、装、运 | 已履约 |
30 | 普洱昆钢嘉华水泥建材有限公司石灰石矿山建设及采供总承包 | 200万 | 2014.12~2023.12 | 矿石采、装、运 | 正常履行 |
31 | 西南水泥有限公司大方永贵建材有限责任公司水泥用石灰岩矿山基建、开采及运输总承包 | 150万 | 2014.09~2017.08 | 矿石采、装、运 | 已履约 |
32 | 喀喇沁草原水泥有限责任公司矿山石灰石开采 | 200万 | 2015.04~2022.04 | 矿山石灰石开采、破碎及运输 | 正常履行 |
33 | 富阳市新桐乡新桐村大山顶西段石灰岩矿开采承包 | 400万 | 2016.09~2024.09 | 矿石采、装、运 | 正常履行 |
34 | 北京水泥厂有限责任公司凤山矿下庄段石灰石开采加工承包 | 150万 | 2016.09~2026.09 | 石灰石铲装及运输 | 正常履行 |
35 | 富阳区新桐乡澄宇环保公司板壁山石灰岩矿矿山建设及开采 | 300万 | 2017.02~2024.09 | 矿山采准、剥离、开采、铲装 | 正常履行 |
36 | 江西中建矿业有限公司矿山开采运输总承包 | 300万 | 2017.09~2025.09 | 采准剥离,钻孔、爆破、铲装、运输 | 正常履行 |
37 | 平凉祁连山水泥有限公司承包 | 150万 | 2017.06~2027.06 | 采准剥离,钻孔、爆破、铲装、运输 | 正常履行 |
38 | 磐石市衡鑫矿业有限公司骨料项目 | 100万 | 2017.10~2022.9 | 石灰石原矿剥离、穿孔、爆破、铲装、运输、破碎、成品一次装车等 | 已履约 |
39 | 阿拉善盟鑫磊源矿业有限公司石灰石矿山开采承包 | 300万 | 2017.04~2020.12 | 矿山的穿孔、爆破、铲装、汽车运输(2km以内)到破碎卸料平台 | 已履约 |
40 | 阿拉善左旗鑫金源矿产有限责任公司营盘山矿区水泥用石灰岩矿矿山开采承包 | 300万 | 2020.12~2030.12 | 矿山的穿孔、爆破、铲装、汽车运输 | 正常履行 |
41 | 广西北流市路宝水泥有限公司石灰石矿山开采总承包 | 600万 | 2018.2~2018.9 | 矿山的基建及矿石开采运输(穿孔、爆破、铲装、汽车运输破碎机入料口) | 正常履行 |
(基建期) | |||||
2018.10~2028.9 | |||||
(包产期) | |||||
42 | 长顺县凯仕顺和建材有限公司骨料矿山开采运营总承包 | 300万 | 2018.02~2018.9 | 矿山的建设、矿石开采与运输、骨料和机制砂的生产运营 | 合同终止 |
(基建期) | |||||
2018.10~2028.9 | |||||
(包产期) | |||||
43 | 涞水县圣鑫矿业建筑用白云岩骨料矿山开采承包 | 200万 | 2018.10~2026.10 | 包括穿孔、爆破、铲装、运输至一破卸料口入料,同时包括区范围内道路维护,现场排水管理等 | 合同终止 |
44 | 青海互助金圆水泥有限公司石灰石矿山开采生产承包项目 | 340万 | 2018.08~2023.07 | 矿石的开采、装车及相关的废石剥离 | 正常履行 |
45 | 遵义赛德水泥有限公司新线水泥用石灰岩矿开采运输破碎绿色总承包 | 500万 | 2019.05~2024.05 | 钻孔爆破、铲装运输、剥离排废、破碎(含皮带) | 正常履行 |
46 | 喀左丛元号水泥有限责任公司石灰石矿山生产开采承包 | 200万 | 2019.05~2024.05 | 采准剥离,钻孔、爆破、铲装、运输 | 正常履行 |
47 | 桐庐南方水泥阆苑石灰岩梓芳坞砂岩开采加工及废石剥离 | 290万 | 2019.03 ~2025.2 | 穿孔、爆破、挖装、 | 正常履行 |
运输至破碎口及剥离排废 | |||||
48 | 福建三明南方水泥有限公司伍家坊石灰石矿山开采及覆盖剥离工程 | 250万 | 2019.1 ~2024.1 | 穿孔、爆破、挖装、运输至破碎口及剥离排废 | 正常履行 |
49 | 涿鹿金隅水泥有限公司石灰石开采及加工承包 | 230万 | 2019.1 ~2024.1 | 负责矿石开采加工并运至圆堆板喂机地坑以前的所有作业工序,包括二次破碎、铲装和运输至圆堆 | 正常履行 |
板喂机等。 | |||||
50 | 宁夏中宁赛马黑疙瘩山石灰石爆破、装车、拉运、破碎 | 100万 | 2019.4 ~2023.12 | 石灰石的爆破开采、装车 | 正常履行 |
51 | 惠州市光大水泥企业有限公司 上窝石场石灰石开采承包 | 960万 | 2019.7 ~2024.7 | 矿山开采、剥离、运输道路开拓、采准、排土场堆排、排水、废石排弃等 | 正常履行 |
52 | 江西永丰南方水泥有限公司石灰石开采承包 | 240万 | 2019.7 ~2024.12 | 工作面清理、钻孔、爆破、液压锤二次破碎、铲装、运输、工作面道路、开采平台开拓、维护,最终边坡及安全平台形成、民用爆炸物品管理、矿山作业安全环保及其他辅助作业 | 正常履行 |
53 | 常山南方水泥有限公司石灰石矿山开采承包 | 590万 | 2019.7 ~2024.6 | 穿、爆、装、运 | 正常履行 |
54 | 西藏高争骨料有限责任公司骨料生产线生产承包 | 250万 | 2020.10~2024.09 | 矿石开采、山顶挖装、运输、破碎、筛分至骨料堆场、散装机装车 | 正常履行 |
55 | 抚州市东乡区上陈新材料有限公司上陈矿区矿山基建项目施工及矿山生产开采 | 500万 | 2019.12~2025.12(含建设期一年) | 闪长岩矿山剥离、穿孔、爆破、铲装、运输到甲方破碎机口卸料,矿山道路维护 | 正常履行 |
56 | 抚州市东乡区南方新材料有限公司霸王山矿区矿山基建项目施工及矿山生产开采 | 1000万 | 2019.12~2025.12(含建设期一年) | 凝灰岩矿山剥离、穿孔、爆破、铲装、运输到甲方破碎机口卸料,矿山道路维护 | 正常履行 |
57 | 玉山南方(陈发山矿山石灰石开采) | 300万 | 2020.4 ~2025.4 | 在甲方矿区内进行矿石生产,包括作业面清理、钻孔、爆破、开拓采准剥离工作,山上运矿道路的修建及日常保养和维修、液压锤的二次破碎、铲装、运输至破碎机口或业主指定堆场 | 正常履行 |
58 | 江西安福南方水泥有限公司石灰石开采 | 200万 | 2020.1 ~2026.12 | 穿、爆、装、运 | 正常履行 |
59 | 浙江建德安溪坪矿矿山开采 | 280万 | 2020.03~2025.03 | 矿山石灰石的开采,包括穿孔、爆破、挖装。 | 正常履行 |
砂岩土剥离 | |||||
60 | 江西九江南方水泥有限公司石灰石矿山开采 | 600万 | 2020.03~2030.03 | 石灰石开采,运输,石方剥离,道路改造,绿色矿山维护 | 正常履行 |
61 | 吴忠赛马新型建材有限公司 红柳山水泥用石灰岩矿石灰石开采、运输、加工 承包 | 200万 | 2020.5 ~2023.5 | 采准、穿孔爆破至采掘运输、破碎卸料整个采矿作业活动及与之相关的测量、生产勘探、钻孔取样、化验分析等工作 | 正常履行 |
62 | 建德更楼矿业有限公司砂岩矿开采、治理、运输及原料加工承包 | 200万 | 2020.7 ~2025.7 | 砂岩矿山表层剥离、开采、运输至生产加工区破碎口,并将砂岩原料进行初破、二破生产加工后,区间输送至半成品库内(即整个开采及产品原料初破加工生产承包),开采面治理 | 正常履行 |
63 | 丰城南方水泥有限公司矿山石灰石开采 | 200万 | 2020.7~2026.6 | 矿山石灰石的开采 | 正常履行 |
64 | 江山南方水泥有限公司北蕉石灰石矿 | 300万 | 2020.7~2025.7 | 穿孔、爆破、挖装、矿体范围内道路及绿化的维护 | 正常履行 |
65 | 重庆秀山西南水泥有限公司道堂坡矿山总承包 | 100万 | 2021.1~2025.12 | 道路修建,采准平台开拓,矿山岩、土剥离及岩、土废料等的运输,石灰石开采加工运营及矿石装运至甲方破碎站的所有作业内容,以及对防排水、安全设施、环境保护、自备运矿公路维护、倒土(废料)公路养护等辅助工程 | 正常履行 |
66 | 贵州遵义建安建筑砂石骨料矿山采运破碎总承包工程 总承包 | 240万 | 2020.10~2025.09 | 矿山运矿道路和平台建设、钻孔爆破、铲装运输、剥离排废及绿色矿山建设等矿山开采 | 正常履行 |
68 | 安徽郎溪南方水泥有限公司独山水泥用石灰岩矿矿山开采承包 | 150万 | 2020.10~2025.10 | 采、装、运 | 正常履行 |
69 | 亚泰集团哈尔滨建材园骨料生产线外包项目 | 500万 | 2020.08~2023.12 | 矿山穿孔、爆破、不合格爆量二次破碎、挖装及运输等矿山工程和生产加工、生产线设备维修保养 | 正常履行 |
70 | 惠州交投梁化绿色石场有限公司惠东县梁化镇鸡笼山建筑用花岗岩石场矿山开采及骨料加工 | 1750万 | 30年(2020 ~2050) | 穿孔、爆破、铲装、运输、排土、排水、破碎、筛分、水洗、储存等作业工序及其附属设施建设、维护,以及生产过程中的安全隐患治理工作和职业病防护工作。 | 正常履行 |
71 | 安吉南方水泥有限公司水泥用石灰岩矿 矿山开采承包 | 260万 | 2年(2021~ 2023) | 生产所需的石灰石穿孔、爆破、铲装(含废土、石剥离)。剥离废土石运至指定的排土地点或搭配进厂。 | 正常履行 |
72 | 亚泰双阳天津矿山工程有限公司矿山骨料原料开采及加工生产项目 | 330万 | 2022.3~2025.2 | 骨料生产用石灰石石方穿孔和装车、骨料加工生产、外销石灰石石方穿孔和装车、边坡治理 | 正常履行 |
73 | 哈尔滨市恒昌采石有限公司建筑骨料安山岩矿矿山穿孔、爆破工程 | 200万 | 2021.4~2023.4 | 包括穿孔、爆破以及矿区范围内道路的维护; | 正常履行 |
74 | 哈尔滨市恒泰石材有限公司矿山穿孔爆破承包 | 300万 | 2019.10~2024.10 | 矿石穿孔、爆破、运输、废土石剥离及矿区范围内道路的维护 | |
75 | 克州天山水泥 新疆阿图什市加曼哲勒尕2号西段水泥用石灰岩矿外包开采 | 150万 | 2021.04~2023.05 | 采、装、运 | 正常履行 |
76 | 西藏吾羊实业有限公司年产40万吨无机高活性物料生产线火山岩矿山生产开采项目 | 40万 | 2021.05.18 ~2023.07.31 | 火山岩爆破开采(含覆盖层土石方及其他废土废石剥离)以及挖掘、装车等工作 | 正常履行 |
77 | 辽宁交通水泥有限责任公司原矿加工石灰石项目承包 | 260万 | 2021.05~2025.05 | 包括穿孔、爆破、铲装、 | 正常履行 |
运输等相关业务 | |||||
78 | 日喀则市雅曲新型建材有限公司 4000t/d熟料水泥生产线石灰石矿山 设计、穿孔、爆破等运营管理 | 180万 | 5年( 2021.06~ 2026.06) | 石灰石矿山规划设设计、穿孔、爆破、二次解小、石灰石装运至破碎机料口、石灰石破碎及皮带输送、废土剥离、及边坡治理等 | 正常履行 |
79 | 永登祁连山水泥有限公司镇山岭矿开采工程总承包 | 150万 | 5年( 2021.07~ 2026.07) | 矿山的穿孔、爆破、铲装、汽车运输、破碎皮带运营 | 正常履行 |
80 | 彝良晨狮建材有限公司石灰石矿山开采总承包 | 120万 | 10年(2021.08 2031. 08.31) | 矿山建设、矿石开采、运输等承包工作 | 正常履行 |
81 | 华润水泥(惠州)有限公司 石灰石矿山开采及运输业务总承包 | 200万 | 5年(2021.10.01 2026. 09.30) | 清表、剥离采准、钻孔、爆破、铲装、汽车运输至破碎车间卸料口为止的所有生产作业过程以及破碎生产线的日常运行 | 正常履行 |
82 | 德安县南方新材料有限公司 | 980万 | 6年(含基建期一年)(2021.07 ~2027. 06) | 矿山建设、矿石开采、运输等承包工作 | 正常履行 |
白云岭矿区建筑石料用灰岩矿矿山 | |||||
83 | 江西泰和南方水泥有限公司 石灰石开采承包 | 180万 | 3年(2022.01~2024.12) | 清表、钻孔、爆破、液压锤二次破碎、铲装、运输、工作面道路、开采平台开拓、维护,最终边坡及安全平台形成 | 正常履行 |
84 | 武平华润矿业有限公司矿山开采总承包工程 | 350万 | 5年,(2022 .03~2027.02) | 花岗岩开采(含废土剥离)及运输。矿石开采运至花岗岩板式喂料机进料口,剥离废土运至指定的排土地点。 | 正常履行 |
85 | 建德南方水泥有限公司燕山矿段石灰石开采承包 | 320万 | 5年(2022.01~2026.01) | 包括穿孔、挖装、矿体范围内道路及绿化的维护 | 正常履行 |
86 | 福能新型建材(华安)有限公司 | 1000万 | 48个月 | 矿山基建与矿山生产、运矿运废道路建设、排土场建设与日常使用管理、绿色矿山建设要求等相关服务 | 正常履行 |
水空建筑用花岗岩矿(机制砂) | |||||
矿山基建、开采及相关服务 | |||||
87 | 广西贺州市平桂区大庙山矿区大理石矿 资源开发利用工程矿山开采总承包 | 700万 | 2022.05~2027.05 | 穿孔、爆破、分选、二次破碎、铲装 | 正常履行 |
88 | 宁夏青铜峡水泥股份有限公司矿山(太阳山)石灰石采装、运输工程承包 | 260万 | 2022.05~待定 | 石灰石采装、运输作业;覆盖黄土剥离转运作业(2000米范围内) | 正常履行 |
89 | 西藏高争新型建材有限公司年产30万吨活性石灰矿石原料开采及窑前生产线运营项目 | 60万 | 2022.05 2025.05 | 矿石开采与运输、及窑前生产线运营等相关工程 | 正常履行 |
90 | 西藏高争骨料有限责任公司年产 100万方骨料(机制砂)开采、加工项目 | 50万 | 2022.11~2023.12 | 骨料(机制砂)开采、加工 | 正常履行 |
91 | 永登祁连山水泥有限公司大闸子石灰石矿原矿加工承包 | 400万 | 2022.12~2028.12 | 矿山的穿孔、爆破、铲装、汽车运输、破碎皮带运营 | 正常履行 |
92 | 华润田阳县那坡镇谷界石灰岩矿生产运营总承包 | 500万 | 2023.01~2028.01 | 穿孔、爆破、铲装、运 | 正常履行 |
输、排土、道路修筑维 | |||||
护,以及绿色矿山建设 | |||||
等全过程管理和服务 | |||||
93 | 都安上峰矿山采运总承包工程承包合同 | 200万 | 2023.01~2033.01 | 穿、爆、装、运 | 正常履行 |
94 | 福建三明南方水泥有限公司粘土矿开采(含运输)承包 | 20万 | 2022.11~2023.12 | 穿、爆、装、运 | 正常履行 |
95 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司矿山生产开采承包 | 100万 | 2023.01~2021.01 | 矿山开采的穿孔、爆破、大块二次破碎、铲装; | 正常履行 |
96 | 绥江县永固水泥有限责任公司大兰池矿山开采、加工承包 | 300万 | 2023.01~2032.12 | 矿山表土剥离、矿石开采、破碎、分筛、矿石装车、矿石运输至破碎入料口、破碎筛分、成品料装车。 | 正常履行 |
97 | 兴宁昆仑高寨山年产200万吨优质花岗岩建筑骨料项目矿山开采总承包工程 | 300万 | 自投产~2043.10 | 穿孔、爆破铲装、剥离、运输、排土、排水,运营期间的运矿道路、施工便道以及排土便道的建设及维护、绿色矿山建设等 | 正常履行 |
98 | 东辽县吉源石灰石矿业有限公司矿山生产开采承包 | 100万 | 2023.05~2032.05 | 矿山开采、生产期间的采准平台开拓、剥离、边坡处理、道路维修及废石处理等 | 正常履行 |
99 | 辽源北方水泥有限公司矿山生产开采 | 120万 | 2023.03~2025.03 | 矿山开采、生产期间的采准平台开拓、剥离、边坡处理、道路维修及废石处理等 | 正常履行 |
100 | 凌源市富源矿业有限责任公司矿山生产开采 | 150万 | 2023.01~2023.12 | 石灰石矿的开采,包括穿孔、爆破、装车 | 正常履行 |
101 | 临沧华磊建材有限公司芒关石场矿山开采及骨料线运营 | 100万 | 2023.04~2025.12 | 矿山开采、运输和骨料加工生产等承包工作。 | 正常履行 |
102 | 四川德胜水泥石灰石矿山 | 600万 | 2023~2026 | 水泥用灰岩矿、建筑用 | 新签 |
采运总承包 | 玄武岩矿山基本建设保 | ||||
供开采、(矿区内)短 | |||||
距离运输等 |